Maison - Vendu
395 000 $ Blainville
- Maison
- 14 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 1 Rue Ambroise-Filion

Très bien située, à pied de plusieurs services et accès à la 640 en moins de 3 minutes. Grande maison avec 5 chambres à coucher, 2 salles de bain plus salle d'eau au rez-de-chaussée. Secteur résidentiel près des écoles publiques et privées, piste cyclable, parcs et à deux pas des boutiques et restaurants de Fontainebleau.
Rez-de-chaussée: L'entrée est fermée avec un porte vitrée et un garde-robe double. Un grand salon ouvert avec foyer au bois, suivi de la salle à manger avec porte-patio, cuisine avec plusieurs armoires, et un comptoir lunch. Une salle d'eau avec la laveuse et sécheuse.
2e étage: On y retrouve une chambre au dessus du garage, suivi de trois autres chambres dont celle des maîtres avec accès direct à la salle de bain.
Sous-sol: une grande salle familiale avec deux garde-robes doubles, deux pièces de rangement, une salle de bain avec douche de céramique et la 5e chambre à coucher.
Le tout situé à pied des restaurants, pharmacie, clinique médicale, vétérinaire, centre de conditionnement, parc avec jeux d'enfants, piste cyclable, école privée et publique. Un secteur orienté vers la famille.
Cette grande maison vous offre 5 chambres dont 4 au 2e étage. Une grande cour clôturée et intime par ses haies de cèdre sur 2 côtés. Un système d'arrosage automatique facilite l'entretien du terrain.
Les marches et le palier avant ont été refaits en epoxy. L'asphalte est bordée par des pavés avec place pour 4 voitures plus une dans le garage.
Garage: accès à la cour et la maison.
INCLUSIONS
Stores, rideaux, cabanon, hotte de cuisinière, aspirateur central et accessoires, climatiseur mural Mitsubishi 17,000BTU, système d'arrosage automatique (sprinkler).
EXCLUSIONS
Appareils électroménagers, meubles et effets personnels.
















































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 395 000 $ |
Référence | 25021559 |
Année de construction | 2001 |
Taxe municipale | 2 984 $ / an |
Taxe scolaire | 374 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 635 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Chauffé |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11 x 9 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 30 x 31 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 100 jours |
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 110 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 271 400 $ |
Total | 381 500 $ |
Taxes municipales (2019) | 2 984 $ |
Taxes scolaires (2019) | 374 $ |
Total | 3 358 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16.10x11.9 pi | Bois | foyer au bois |
RC | Salle à manger | 11.10x11.4 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.11x11.4 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.1x9.11 pi | Céramique | laveuse/sécheuse |
2 | Chambre à coucher principale | 11.9x14.9 pi | Parqueterie | salle de bain en suite |
2 | Chambre à coucher | 11.3x9.3 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 10.1x11.5 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 21.1x11.4 pi | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 11.9x11.6 pi | Céramique | douche séparée |
SS1 | Chambre à coucher | 10.9x11.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 11.3x21.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 11.3x3.11 pi | Plancher flottant | avec étagères |
SS1 | Salle de bains | 6.6x9.6 pi (irrégulier) | Céramique | douche |
RC | Hall d'entrée | 6.6x4.1 pi | Céramique | fermé porte vitrée |
