Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
440 000 $ Blainville
28 Rue du Chevalier J7C4R7
- Maison
- 13 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à paliers multiples - 28 Rue du Chevalier

Référence : #27303281
514 231 8105
Emplacement unique à Blainville! Grand terrain intime sans voisin arrière avec arbres, fleurs et piscine. Garage double, cuisine et salle de bain rénovées. 4 chambres, foyer, Gym! Piste cyclable derrière la cour, 10 mins de marche du train de banlieue et autres services de transport en commun, 10 mins de l'autoroute et de tous les commerces. WOW!
La chambre du sous-sol est à aire ouverte avec la salle familiale. Facile à fermer.
Toutes les visites auront lieu dimanche le 28 novembre entre 9h et 17h. Vous devez avoir un rendez-vous appelez-moi.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 440 000 $ |
Référence | 27303281 |
Année de construction | 1992 |
Taxe municipale | 2 790 $ / an |
Taxe scolaire | 329 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 820,4 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Granulat (agrégat) |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Foyer au bois |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 12.06 x 30.97 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 111 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 230 700 $ |
Total | 342 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 790 $ |
Taxes scolaires (2020) | 329 $ |
Total | 3 119 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7x5.2 pi | Céramique | |
2 | Cuisine | 11.1x10 pi | Céramique | comptoir Corian |
2 | Salle à manger | 11.4x10.9 pi | Bois | |
2 | Salon | 17.2x13.9 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher principale | 12.7x11.3 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 8.11x11.2 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 8.11x11.2 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 11.5x8.3 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.6x16.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 12.5x12.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.5x8.2 pi | Céramique | Laveuse et sécheuge |
RC | Autre | 5.10x9.6 pi | Béton | au garage |
RC | Autre | 7x11.10 pi | Tapis | au garage |
Référence :
#27303281

Roxanne Bélanger
Courtier immobilier agréé
514 231 8105