Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
249 000 $ Vaudreuil Dorion
#102 -
220 Rue Jean-Claude-Tremblay J7V0J6
- Appartement
- 86,4 m2
- 9 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 220 Rue Jean-Claude-Tremblay

Référence : #26371504
514 231 8105
Superbe condo 2 chambres près de toutes les commodités et à pied du train de banlieue avec deux espaces de stationnement et un cabanon. Cuisine, salon et coin repas à aire ouverte. Le tout très lumineux et spacieux. Animaux permis.
Condo spacieux et lumineux de deux chambres avec deux espaces de stationnement et un cabanon.
Animaux permis.
Beaucoup de rangement dans le logement.
INCLUSIONS
Hotte de cuisinière, stores et luminaires
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle, rideaux et tringles, effets personnels du locataire






























Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 249 000 $ |
Charges | 121 $ / mois |
Référence | 26371504 |
Unité | 102 |
Année de construction | 2009 |
Taxe municipale | 1 620 $ / an |
Taxe scolaire | 147 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 86,4 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Interphone Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 7.5 x 12.48 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 12.0% |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 34 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 125 100 $ |
Total | 159 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 620 $ |
Taxes scolaires (2021) | 147 $ |
Total | 1 767 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 13.3x15 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle à manger | 9.8x9.3 pi | Plancher flottant | porte patio |
SS1 | Cuisine | 9.10x6.8 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 9.11x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.10x9.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.6x8.2 pi (irrégulier) | Céramique | douche séparée |
SS1 | Salle de lavage | 3.6x5.1 pi | Céramique | |
SS1 | Hall d'entrée/Vestibule | 10x3.4 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 4.3x4.11 pi | Céramique |
Référence :
#26371504

Roxanne Bélanger
Courtier immobilier agréé
514 231 8105